技術參數 | 單位 | Turbo-H1200-M |
---|
抽氣速率 | L/s | 1200 |
極限壓強 | Pa | 5×10-6 |
最大前級壓力 | Pa | 4000 |
對N? | " | 107 |
對H? | " | 1×103 |
能否抵抗大氣沖壓 | " | 能 |
電機轉速 | r/min | 24000 |
啟動時間 | min | <10 |
潤滑油量 | ml | 260 |
安裝位置 | " | 垂直 |
冷卻方式 | " | 水冷 |
冷卻水耗量 | L/h | 90 |
冷卻水溫度 | ℃ | <24 |
烘烤溫度 | ℃ | 100±10 |
進氣口通徑 | mm | DN200 |
排氣口通徑 | mm | KF40 |
好凱德客戶案例
專注真空泵制造與真空系統設計服務16年