HB100R | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉速序號 | 排氣壓力 | bar | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
1 | 流量 | m3/hr | 258 | 253 | 249 | 248 | 246 | 244 | 243 | 241 | 240 | 239 |
電機功率 | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2 | 流量 | m3/hr | 292 | 287 | 283 | 281 | 278 | 276 | 275 | 273 | 272 | 271 |
電機功率 | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | |
3 | 流量 | m3/hr | 341 | 335 | 330 | 328 | 325 | 322 | 321 | 319 | 317 | 316 |
電機功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 33 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | |
4 | 流量 | m3/hr | 379 | 372 | 366 | 364 | 361 | 358 | 357 | 354 | 352 | 351 |
電機功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
5 | 流量 | m3/hr | 417 | 410 | 404 | 401 | 398 | 394 | 393 | 390 | 388 | 387 |
電機功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | |
6 | 流量 | m3/hr | 465 | 457 | 450 | 447 | 443 | 440 | 438 | 435 | 433 | 431 |
電機功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
7 | 流量 | m3/hr | 523 | 514 | 506 | 503 | 498 | 494 | 492 | 489 | 486 | 484 |
電機功率 | kw | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 |
快速聯系我們
您有任何關于真空泵與真空系統解決方案的疑問,聯系:+86 (0769) 3883 3300 郵件:service@yazreid.com