HB160R | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉速序號 | 排氣壓力 | bar | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
1 | 流量 | m3/hr | 576 | 570 | 566 | 565 | 563 | 560 | 559 | 557 | 556 | 555 |
電機功率 | kw | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | |
2 | 流量 | m3/hr | 670 | 664 | 657 | 657 | 655 | 651 | 651 | 649 | 647 | 646 |
電機功率 | kw | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | |
3 | 流量 | m3/hr | 777 | 770 | 762 | 762 | 760 | 755 | 755 | 752 | 750 | 749 |
電機功率 | kw | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | |
4 | 流量 | m3/hr | 888 | 88 | 871 | 871 | 868 | 863 | 863 | 860 | 857 | 856 |
電機功率 | kw | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
5 | 流量 | m3/hr | 1009 | 1000 | 990 | 990 | 986 | 981 | 981 | 977 | 974 | 972 |
電機功率 | kw | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | |
6 | 流量 | m3/hr | 1121 | 1111 | 1103 | 1100 | 1096 | 1090 | 1090 | 1085 | 1082 | 1080 |
電機功率 | kw | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | |
7 | 流量 | m3/hr | 1294 | 1282 | 1273 | 1269 | 1264 | 1258 | 1258 | 1252 | 1249 | 1247 |
電機功率 | kw | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | |
8 | 流量 | m3/hr | 1470 | 1456 | 1442 | 1442 | 1436 | 1429 | 1428 | 1423 | 1418 | 1416 |
電機功率 | kw | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 |
快速聯系我們
您有任何關于真空泵與真空系統解決方案的疑問,聯系:+86 (0769) 3883 3300 郵件:service@yazreid.com