HB200R | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉速序號 | 排氣壓力 | bar | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
1 | 流量 | m3/hr | 1319 | 1316 | 1313 | 1312 | 1310 | 1309 | 1308 | 1307 | 1305 | 1304 |
電機功率 | kw | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | |
2 | 流量 | m3/hr | 1496 | 1493 | 1489 | 1488 | 1486 | 1485 | 1483 | 1482 | 1481 | 1480 |
電機功率 | kw | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 | |
3 | 流量 | m3/hr | 1745 | 1741 | 1737 | 1736 | 1734 | 1732 | 1730 | 1729 | 1727 | 1726 |
電機功率 | kw | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | |
4 | 流量 | m3/hr | 1983 | 1978 | 1974 | 1970 | 1970 | 1968 | 1966 | 1965 | 1963 | 1961 |
電機功率 | kw | 30 | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | |
5 | 流量 | m3/hr | 2226 | 2220 | 2215 | 2214 | 2211 | 2208 | 2207 | 2205 | 2203 | 2201 |
電機功率 | kw | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | |
6 | 流量 | m3/hr | 2518 | 2511 | 2506 | 2504 | 2051 | 2498 | 2496 | 2494 | 2491 | 2490 |
電機功率 | kw | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | |
7 | 流量 | m3/hr | 2815 | 2807 | 2801 | 2800 | 2796 | 2793 | 2790 | 2788 | 2785 | 2783 |
電機功率 | kw | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | |
8 | 流量 | m3/hr | 3025 | 3018 | 3011 | 3009 | 3005 | 3002 | 2999 | 2997 | 2994 | 2992 |
電機功率 | kw | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 |
快速聯系我們
您有任何關于真空泵與真空系統解決方案的疑問,聯系:+86 (0769) 3883 3300 郵件:service@yazreid.com